Москва
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2024 Г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.)-основные/все | 345 | 345 | 0/0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2023 Г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2023 Г. (Лужская)
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2022 Г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2021 Г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 283 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ростов
СВОДНЫЕ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В
АО «НИИАС» ЗА 2024 Г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.)-основные/все | 185/185 | 185/185 | 0/0 | 185/185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |